Safire 16 Kanaals recorder met 16 PoE poorten, 4K uitgang
€499.00
- Safire Smart
- B2
- NVR voor IP-camera’s
- 16 CH
- Switch 16 PoE-poorten 150 W
- Ondersteunde bandbreedte 160Mbps
- Maximale resolutie 8 Megapixel
- Compressie H.265S/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1 HDMI-uitgang 4K en 1 VGA-uitgang
- POS-functie
- Gezichtsherkenning
- Dewarping voor Fisheye-camera’s
- IP Dual Stream-toegang
- RCA-audio
- Ruimte voor 2 HDD’s tot 10TB
- WEB-, CMS- en smartphone-interface
- Compatibel met ONVIF
- NDAA-certificaat

Op voorraad
| Merk | Safire Smart |
| Bereik | B2 NVR-serie |
| Ingangen voor IP-camera’s | 16-kanaals IP |
| Voeding via ethernet | 16 RJ45 10/100M Vermogen ≤150W, PoE IEEE802.3af/at |
| IP-compatibele camera’s | SAFIRE SMART (native protocol), ONVIF |
| Bidirectionele audio | 1 ingang / 1 RCA-uitgang |
| Main Stream-opname | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Decodeercapaciteit | 1CH 8Mpx @ 20FPS 6CH 1080P @ 30FPS |
| Formaat voor videocompressie | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Audiocompressie | G.711 (U/A) |
| Totale bandbreedte | 160 Mbps invoer / 160 Mbps uitvoer |
| Video-uitgangen | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
| Schermresolutie | HDMI 1: 3840×2160@30FPS, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
| Yesmultaneous multifunctioneel | Pentaplex: Live, opnemen, afspelen, back-up en toegang op afstand |
| Meerdere schermen | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / /16 [%VAR%] (Live weergave) |
| Opname methode | Handmatig, geprogrammeerd, bewegingsdetectie, intelligente gebeurtenissen, alarm |
| POS-functie | Si |
| Perimeter bescherming | Tot 2CH door de recorder zelf
Op alle kanalen met Safire Smart camera’s 4I1 of 8I2. Gedetailleerde zoekopdrachten naar intelligente gebeurtenissen |
| Gezichtsherkenning | Tot 2-kanaals door de recorder zelf
Gezichtsherkenning met Safire Smart-camera’s 4I1 of 8I2 tot 16-kanaals (alle kanalen) Gezichtsdetectiestatistieken grafiek per dag, week, maand, jaar. |
| Metadata van video’s | Tot 2CH door de recorder zelf
Voor classificatie en attribuutextractie is het noodzakelijk om Safire Smart 4I1 of 8I2 te gebruiken, camera’s om te verkrijgen: Voor mensen: Kan tot 13 kenmerken extraheren (bril, kleur van kleding, enz.) Voor voertuigen: kan tot 5 kenmerken extraheren (kleur, type, enz.) |
| Kentekenherkenning | Ja (Safire Smart kentekenplaatcamera vereist) |
| Dewarping | Ondersteunt Fisheye-camera-dewarping |
| Alarmen | Heeft geen |
| Externe back-up | USB / HDD USB-geheugen |
| Intern geheugen | 2 3,5-inch HDD SATA3.0 tot 10 TB (niet inbegrepen) |
| Communicatie | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet) |
| Ras | Safire Smart Control Center webbrowser, smartphone-app en pc-software |
| Macht | DC48V, 3.75A ≤ 10W (geen harde schijf) |
| Werkende temperatuur | -10ºC ~50ºC, vochtigheid 10~90% |
| Afmetingen / Gewicht | 45 (H) x 380 (B) x 268 (D) mm / 3,0 Kg |






